
※ご覧になりたい月をクリックしてください。
潮位表の見方
| 満 潮 | 干 潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 | 157 | 18:42 | 150 | 0:49 | -9 | 13:15 | 68 |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
上記表の時間毎の4つの数字は、それぞれ基準面から計測した満潮時、干潮時の水面の高さを表しています。 基準となる水面高は、満潮・干潮がなかったと仮定した場合の水面の高さから95.2cmを差し引いた位置(0cm)となります。したがって、数字はこの基準面からの高さです。

| 新月 | 陰暦で、月の初めに見える細い月 | |
| 上弦 | 新月から満月に至る中間頃の月。月の右半分が膨らみ、入りの際半月の弦が上向きとなる。 | |
| 満月 | 全面が明るく輝いてまんまるに見える月。 | |
| 下弦 | 満月から新月に至る中間頃の月。月の左側が膨らみ、入りの際半月の弦が下向きとなる。 | |
| 大 | 大潮 | 約半月ごとに生ずる、干満の差が最大となる潮汐の状態。 |
| 中 | 中潮 | 大潮と小潮の間にある潮。干満の差が中ぐらいの潮。 |
| 小 | 小潮 | 干満の差が最小となる潮汐の状態。 |
| 長 | 長潮 | 干満の差が小さい潮。満潮・干潮の変化がゆるやかで、だらだらと長く同じ潮の状態が長く続くように見える小潮末期。 |
| 若 | 若潮 | 小潮末期の長潮を境に大潮に向かって、潮の干満差が次第に大きくなっていく、このように潮が再び大きくな る状態を「潮が若返る」と言うことで、長潮の翌日を若潮と言っている。 |














